Dermatoonkologische klinische Studien
Durchführende Ärzte:
- Prof. Dr. med. F. Meier
- FÄ M. Garzarolli
- F. Gellrich
- Dr. A. Strunk
- J. Steininger
Studienkoordination:
- Daniela Walther
Studienschwestern:
- Laura Engel
- Sandra Wojte
Kontakt:
Hauttumorzentrum Dresden (Studien)
0351 458-19782
oncostudien.dermatologie
Malignes Melanom (Schwarzer Hautkrebs) im Stadium I+II
adjuvant/tumorfrei (nach OP):
CA209-7DL (NivoMela) | |
Adjuvante Therapie mit Nivolumab bei Hochrisikomelanom im Stadium II | |
Ein-schluss: | Histologisch gesichertes Melanom Stadium II, SLNB ohne Nachweis von Melanomzellen Randomisierung ≤ 12 Wochen nach SLNB, Tumorgewebe des Primärtumors, Lebenserwartung von mindestens 5 Jahren |
Aus-schluss: | Vorgeschichte primäres Aderhautmelanom/mukosales Melanom, vorherige aktive Tumorerkrankung innerhalb der vorangegangenen 3 Jahre mit Ausnahme von lokalen, heilbaren Tumoren, die als geheilt anzusehen sind, vorherige oder geplante Therapie mit Interferon alpha, CTLA4 oder PD-1 / PD-L1 Antikörpern, aktive Immunschwäche |
Protokoll: | Randomisierte, kontrollierte, prospektive, multizentrische, nationale klinische Phase III-Studie mit Biomarker basierter Risikostratifizierung. |
EudraCT-Nr. | 2019-002276-13 |
Status: | Rekrutierung offen |
Malignes Melanom (Schwarzer Hautkrebs) Stadium IIB/C
adjuvant/tumorfrei (nach OP):
CheckMate 76K (CA209-76K) | |
Nivolumab vs. Placebo | |
Einschluss: | kutanes Melanom Stadium IIB/C (AJCC 8. Edition), chirurgisch vollständig reseziertes Melanom innerhalb von 12 Wochen vor Randomisation, negative Sentinel-Lymphknoten |
Aus-schluss: | Uvea-/Schleimhaut-Melanom, HIV/HBV/HCV, Autoimmunerkrankung |
Protokoll: | Eine randomisierte, doppelblinde Phase-3-Studie zu adjuvanter Immuntherapie mit Nivolumab versus Placebo nach Komplettresektion von Melanomen des Stadiums IIB/C |
EudraCT-Nr. | 2019-001230-34 |
Status: | Rekrutierung offen |
Malignes Melanom (Schwarzer Hautkrebs) im Stadium III
neoadjuvant (vor OP):
Philogen S.p.A.: L19IL2+L19TNF intratumoral + OP vs nur OP (Pivotal-Studie) | |
Neoadjuvant L19IL2/L19TNF intratumoral mit anschließender OP vs. alleiniger OP bei kutanem Melanom Stadium IIIB und IIIC | |
Ein-schluss: | kutanes Melanom Stadium IIIB/C, vollständig resezierbare bzw. injizierbare Läsionen (>10 mm) |
Aus-schluss: | Uvea-/Schleimhaut-Melanom, Fernmetastasen, HIV/HBV/HCV, Autoimmunerkrankung |
Protokoll: | Randomisierte, offene, multizentrische Phase III-Studie zur Untersuchung der Wirksamkeit der neoadjuvanten intratumoralen Behandlung mit L19IL2/L19TNF gefolgt von chirurgischer Entfernung der Läsionen im Vergleich zu chirurgischer Entfernung alleine bei Melanom-Patienten im Stadium III B/C |
EudraCT-Nr. | 2015-002549-72 |
Status: | Rekrutierung offen |
Malignes Melanom (Schwarzer Hautkrebs) Stadium III - IV
Erstlinien-Therapie:
CA045-001 | |
NKTR-214 plus Nivolumab vs. Nivolumab-Monotherapie | |
Ein-schluss: | nicht-resektables Stadium III od. IV, unabhängig vom Mutationsstatus, adjuvante Vortherapie mit BRAF/MEKi |
Aus-schluss: | Uvea-Melanom, keine Vortherapie erlaubt, aktive Hirnmetastasen, Immunsuppression oder Steroidtherapie innerhalb von 7 Tagen vor Studieneinschluss, Herzerkrankung(en), Autoimmunerkrankung(en), HIV/HBV/HCV |
Protokoll: | Eine offene, randomisierte Phase-3-Studie zu NKTR-214 kombiniert mit Nivolumab vs. Nivolumab-Monotherapie bei Teilnehmern mit nicht vorbehandeltem, nicht resezierbarem oder metastasiertem Melanom |
EudraCT-Nr. | 2018-001423-40 |
Status: | Rekrutierung offen |
MK7902-003 | |
Pembrolizumab plus Lenvatinib vs. Pembrolizumab plus Placebo | |
Ein-schluss: | nicht-resektables Stadium III/IV, unabhängig vom Mutationsstatus, BRAF V600-positive Patienten können vorher BRAF/MEKi erhalten haben, adäquaten kontrollierten Blutdruck mit od. ohne Antihypertensiva (RR ≤ 150/90 mmHg) |
Aus-schluss: | Uvea-Melanom, aktive Hirnmetastasen, Immunsuppression oder Steroidtherapie innerhalb von 7 Tagen vor Studieneinschluss, bekannte aktive Tuberkulose, Herzerkrankung(en), Autoimmunerkrankung, HIV/HBV/HCV |
Protokoll: | Randomisierte, placebokontrollierte klinische Prüfung der Phase III zur Evaluierung der Sicherheit und der Wirksamkeit von Pembrolizumab (MK-3475) plus Lenvatinib (E7080/MK-7902) gegenüber Pembrolizumab alleine als First-Line-Therapie des fortgeschrittenen Melanoms. |
EudraCT-Nr. | 2018-002520-16 |
Status: | Rekrutierung offen |
Malignes Melanom (Schwarzer Hautkrebs) Stadium III - IV
Zweitlinien-/ X-Linien-Therapie:
Platform-Studie: CPDR001J2201 | |
Spartalizumab (PDR001)-Kombinationsbehandlungen bei Patienten mit einem nicht-resezierbaren oder metastasierten Melanom | |
Ein-schluss: | inoperables oder metastasiertes Melanom Stadium IIIB/C/D, IV, Vorbehandlung mit einem Anti-PD-1-/PD-L1-Antikörper (oder in Kombination), Läsion für Frischbiopsien |
Aus-schluss: | uveales oder mukosales Melanom, aktive ZNS-Metastasen, Interstitielle Lungenerkrankung, Autoimmunerkrankung, HIV/HBV/HCV |
Protokoll: | Eine randomisierte offene Studie der Phase II zur Bewertung der Wirksamkeit und Sicherheit neuer Spartalizumab (PDR001)-Kombinationsbehandlungen bei vorbehandelten Patienten mit einem nicht-resezierbaren oder metastasierten Melanom |
EudraCT-Nr. | 2018-000610-38 |
Status: | Rekrutierung offen |
ImmunoCore Ltd: IMCgp100-201 | |
Kombination von IMCgp100 mit Durvalumab und/oder Tremelimumab bei Patienten mit fortgeschrittenem Melanom | |
Ein-schluss: | Nicht-resektables Stadium III oder Stadium IV, erlaubte Vortherapien abhängig von Phase Ib/II, HLA-A2 positiv |
Aus-schluss: | Uvea-Melanom, aktive ZNS-Metastasen, interstitielle Lungenerkrankung, Autoimmunerkrankung, HIV/HBV/HCV |
Protokoll: | Offene, multizentrische Phase Ib/II-Studie zur Sicherheit und Effizienz von IMCgp100 in Kombination mit Durvalumab (MEDI4736) oder Tremelimumab oder der Kombination Durvalumab mit Tremelimumab mit fortgeschrittenem Melanom |
EudraCT-Nr. | 2015-002971-12 |
Status: | Rekrutierung aktuell beendet; erneuter Rekrutierungsbeginn voraussichtl. Mai/Juni 2021 |
MASTERKEY115 | |
Kombination von Talimogen laherparepvec und Pembrolizumab bei Patienten mit fortgeschrittenem Melanom | |
Ein-schluss: | Nicht-resektables Stadium III oder Stadium IV, injizierbare Läsion(en), erlaubte Vortherapien |
Aus-schluss: | Uvea- od. Schleimhaut-Melanom, aktive ZNS-Metastasen, aktive Herpes-Infektion, HIV/HBV/HCV |
Protokoll: | Phase-2-Studie zu Talimogen laherparepvec in Kombination mit Pembrolizumab bei Patienten mit nicht resezierbarem/metastatischem Melanom im Stadium IIIB bis IVM1d, deren Erkrankung nach einer vorherigen Anti-PD-1-Therapie fortgeschritten ist |
EudraCT-Nr. | 2019-001906-61 |
Status: | Rekrutierung aktuell beendet; erneuter Rekrutierungsbeginn voraussichtl. Mai/Juni 2021 |
Plattenepithelkarzinom (PECA)
AliCe | |
Avelumab in Kombination mit Cetuximab bei nicht resezierbarem Stadium III od. IV Plattenepithelkarzinom | |
Ein-schluss: | Histologisch gesichertes Plattenepithelkarzinom, das nicht durch Operation/kurative Bestrahlung beeinflussbar ist |
Aus-schluss: | Hirnmetastasen, Steroidtherapie ≤ 10 mg/Tag, HIV/HBV/HCV, Radiotherapie innerhalb der 14 Tage vor Gabe der ersten Dosis des Studienmedikaments mit Ausnahme palliativer Bestrahlung der Knochen oder Bestrahlung oberflächlicher Läsionen, die keine Zielläsionen sind, jede andere systemische Anti-Tumortherapie innerhalb der letzten 4 Wochen |
Protokoll: | Einarmige, offene, multizentrische Phase II Studie zur Untersuchung der klinischen Aktivität und Sicherheit von Avelumab in Kombination mit Cetuximab bei Studienteilnehmern mit nicht resezierbarem Stadium III oder IV Plattenepithelkarzinom |
EudraCT-Nr. | 2018-001708-12 |
Status: | Rekrutierung offen |
R2810-ONC-1788 | |
adjuvant Cemiplimab versus Placebo nach operativer Entfernung und Bestrahlung beim Plattenepithelkarzinom | |
Ein-schluss: | Histologisch gesichertes Plattenepithelkarzinom |
Aus-schluss: | Plattenepithelkarzinom an nicht-kutanen Stellen oder unbekannter Primärtumor, aktive Tuberkulose, Hirnmetastasen, Steroidtherapie ≤ 10 mg/Tag, HIV/HBV/HCV, jede andere systemische Anti-Tumortherapie innerhalb der letzten 4 Wochen |
Protokoll: | Eine randomisierte, placebokontrollierte, doppelblinde Studie nach einer Operation oder Strahlentherapie adjuvant verabreichten Cemiplimab im Vergleich zu Placebo bei Patienten mit einem Hochrisiko-Plattenepithelkarzinom der Haut |
EudraCT-Nr. | 2019-000566-38 |
Status: | Rekrutierung aktuell beendet; erneuter Rekrutierungsbeginn voraussichtl. April/Mai 2021 |
R2810-ONC-1901 | |
neoadjuvant Cemiplimab bei kutanem Plattenepithelkarzinom im Stadium II bis IV (M0) | |
Ein-schluss: | Stad. II bis IV (M0), bei dem in klin. Praxisroutine OP empfohlen wird; bei Pat. Stad. II muss Läsion ≥3 cm sein; mind. 1 messbare Läsion, ECOG ≤1; keine Störung der Knochenmark-, Nieren- und Leberfunktion; archiviertes oder neu beschafftes Tumormaterial |
Aus-schluss: | Anhaltende oder neuere (innerhalb von 5 Jahren) Autoimmunerkrankung, Immunsuppression; Fernmetastasen (M1) viszeral und/oder nodal; vorangegangene Radiotherapie des PEK; aktive Tuberkulose; Myokardinfarkt innerhalb der letzten 6 Monate; vorgehende Behandlung mit PD-1/PD-L1-Blockern |
Protokoll: | Eine Phase-II-Studie zur neoadjuvanten Therapie mit Cemiplimab bei kutanem Plattenepithelkarzinom (CSCC) im Stadium II bis IV (M0) |
EudraCT-Nr. | 2019-003007-35 |
Status: | Rekrutierung offen |
Merkelzellkarzinom (MCC)
Zweitlinien-Therapie:
MERKLIN2 | |
Domatinostat in Kombination mit Avelumab bei fortgeschrittenem inoperablem/metastasiertem Merkelzellkarzinom | |
Ein-schluss: | Histologisch gesichertes Merkelzellkarzinom (MCC) |
Aus-schluss: | Unverträglichkeiten bei Vorherapie mit Avelumab, systemische antineoplastische Vortherapie außer mit Anti-PD-(L)1, palliative Radiotherapie einzelner Läsionen innerhalb der 14 Tage vor Gabe der ersten Dosis des Studienmedikaments, chronische Erkrankungen |
Protokoll: | Eine offene, Open-label-Studie der Phase II zur Untersuchung der Wirksamkeit und Sicherheit von Domatinostat in Kombination mit Avelumab bei Patienten mit fortgeschrittenem inoperablem oder metastasiertem Merkelzellkarzinom, deren Erkrankung mit einer Anti-PD-1-Therapie fortschreitet |
EudraCT-Nr. | 2018-004788-30 |
Status: | Rekrutierung offen |
Lymphom
RESMAIN / 4SC-201-6-20152 | |
Resminostat bei Mycosis fungoides oder Sézary-Syndrom im fortgeschrittenem Stadium (IIB-IVB) | |
Ein-schluss: | Histologisch gesichertes Mycosis fungoides oder Sézary-Syndrom |
Aus-schluss: | Patienten mit PD, bekannte Beteiligung des zentralen Nervensystems, kardiovaskuläre Erkrankungen |
Protokoll: | Eine multizentrische, doppelblinde, randomisierte, placebokontrollierte Phase-II-Studie zur Beurteilung von Resminostat als Erhaltungstherapie bei Patienten mit Mycosis fungoides (MF) oder Sézary-Syndrom (SS) im fortgeschrittenen Stadium (Stadium IIB–IVB), die mit systemischer Therapie eine Krankheitskontrolle erzielt haben. |
EudraCT-Nr. | 2016-000807-99 |
Status: | Rekrutierung offen |
Weitere Studien/Register
ADOREG (NIS Nico, TRIM, MCC TRIM, TRIM adjuvant) | |
Erhebung und Speicherung von Krankheits- und Behandlungsdaten in einem bundesweiten prospektiven Register zur Versorgungsforschung in der dermatologischen Onkologie | |
Ein-schluss: | Patienten mit malignem Melanom Stadium IIb bis IV |
Aus-schluss: | Patienten mit malignem Melanom Stadium I bis IIa |
Protokoll: | Ziel des Vorhabens ist ein medizinischer, informationstechnischer und organisatorischer Aufbau und Betrieb eines Online-Dokumentationssystems auf Grundlage der geltenden Datenschutzbestimmungen, in dem alle Aspekte und Details der Behandlung dermatologischer Tumoren im klinischen Alltag erfasst, in einer zentralen Datenbank als prospektives Register gespeichert und mit zu erstellenden Auswertungsprogrammen für verschiedene wissenschaftliche und projektbezogene Fragestellungen ausgewertet werden können. |
Status: | Rekrutierung offen |
Blutbank | |
Blutbank zur Erforschung von Biomarkern bei Systemtherapien des fernmetastasieren Melanoms | |
Ein-schluss: | Patienten mit malignem Melanom Stadium IV |
Aus-schluss: | Patienten mit malignem Melanom Stadium I bis III |
Protokoll: | Prädiktive Biomarker werden vor Durchführung einer Therapie bei dem individuellen Patienten bestimmt und sollen helfen, die Chancen durch die mögliche Therapie besser abzuschätzen. Prädiktive Biomarker könnten so die individuelle Risiko/Nutzen-Analyse für Patienten verbessern. |
Status: | Rekrutierung offen |
Combi-EU | |
adjuvante Therapie mit Dabrafenib und Trametinib beim malignen Melanom | |
Ein-schluss: | Pat. mit vollständiger chirurgischer Resektion eines histologisch bestätigten Melanoms im Stad. III (IIIA, IIIB, IIIC, IIID), V600 Mutation |
Aus-schluss: | aktuell oder geplante Teilnahme an einer anderen klinischen Studie; aktuelle oder geplante Behandlung einer anderen Tumorerkrankung außer Keratoakanthom, Plattenepithel- oder Basalzellkarzinom der Haut |
Protokoll: | BRAF-/MEK-Inhibierung mit Dabrafenib und Trametinib in Melanompatienten im adjuvanten Setting: |
Status: | Rekrutierung offen |
IRINA | |
Einfluss des Zeitpunktes der Bestrahlung auf die Immunantwort in Patienten mit metastasiertem Melanom | |
Ein-schluss: | nicht-resektables Stadium III oder Stadium IV, progrediente Metastasen unter Immuntherapie |
Aus-schluss: | massiver Progress, Vorbestrahlung bestrahlbarer Metastasen, Chemotherapie, BRAF/MEK-Therapie |
Protokoll: | Eine nicht-interventionelle, prospektive, randomisierte, multizentrische Studie mit dem Ziel den Einfluss des Zeitpunktes der Bestrahlung auf die Immunantwort in Patienten mit metastasiertem Melanom zu untersuchen. |
Status: | Rekrutierung offen |
NIS BERING | |
Encorafenib und Binimetinib mit lokal fortgeschrittenem, nicht resezierbaren od. metastasiertem BRAF-V600 pos. Melanom | |
Ein-schluss: | Nicht-resezierbares, fortgeschrittenes oder metastasiertes, malignes Melanom mit BRAFV600-Mutation; unvorbehandelt oder eine vorhergehende Behandlung mit Checkpoint-Inhibitor (Anti-CTLA4 und/oder Anti-PD(L)1) im nicht-resezierbaren, fortgeschrittenen oder metastasierten Setting; Entscheidung, Pat. mit Encorafenib + Binimetinib gem. der geltenden Fachinformation und auf Rezept zu behandeln |
Aus-schluss: | Vorhergehende Behandlung mit einem BRAF- und/oder MEK- Inhibitor (Ausn.: vorangegangene adjuvante Therapie mit BRAF-/MEKi, die >6 Mon. vor Beginn der Encorafenib- und Binimetinibtherapie endete), vorangegangene Chemotherapie, derzeitige od. anstehende Teilnahme an einer anderen klinischen Studie |
Protokoll: | Encorafenib plus Binimetinib bei Patienten mit lokal fortgeschrittenem, nicht-resezierbarem oder metastasiertem, BRAFV600-mutiertem Melanom: eine multi-zentrische, multi-nationale, prospektive, nicht-interventionelle Längsschnittstudie in Deutschland und Österreich |
Status: | Rekrutierung offen |
NISSO | |
Unbedenklichkeitsstudie von zugelassenem Odomzo® (sonidegib) bei lokal fortgeschrittenem Basalzellkarzinom | |
Ein-schluss: | Fortgeschrittenes BCC mit Indikation Sonidegib 200mg/d oder bereits in Therapie seit max. 6 Monaten |
Aus-schluss: | Behandlung mit anderen Hedgehog-Signalweg-Inhibitoren während der letzten drei Monate, aktuell Teilnahme an interventioneller Studie |
Protokoll: | Eine nicht-interventionelle, multinationale, prospektive, multizentrische Post-Authorisation Safety Study (PASS) um die Sicherheit und Verträglichkeit von Odomzo bei Patienten mit lokal fortgeschrittenem Basalzellkarzinom (IaBCC) zu beurteilen. |
Status: | Rekrutierung offen |
SNEPS | |
SLNE mit und ohne Einsatz von präoperativer Einzelphotonen-Emissions-Tomographie/Computertomographie (SPECT/CT) beim malignen Melanom IB/II | |
Ein-schluss: | Patienten mit malignem Melanom des Stadiums Ib / II, Tumor-Tiefe ≥ 1.0 mm |
Aus-schluss: | Vorgeschichte eines vorherigen oder Vorliegen eines gleichzeitigen (d.h. zweiten primären) invasiven Melanoms, Primärmelanom des Auges, der Schleimhäute oder der inneren Organe |
Protokoll: | Eine nicht-interventionelle, randomisierte, offene, multizentrische Überlegenheitsstudie mit 2 parallelen Armen, in der die Entfernung der Wächterlymphknoten mit und ohne Einsatz von präoperativer Einzelphotonen-Emissions-Tomographie/Computertomographie (SPECT/CT) bei Patienten mit malignem Melanom verglichen wird. |
Status: | Rekrutierung offen |