Dermatoonkologische klinische Studien
Durchführende Ärzte:
- Univ.-Prof. Dr. med. Friedegund Meier
- Marlene Garzarolli, FÄ
- Claudia Adam, Ärztin in Weiterbildung
Studienkoordination:
- Daniela Walther
Study Nurses / Studiendokumentation:
- Mandy Geyer
- Heike Trost
- Stanley Krickmann
Kontakt:
Hauttumorzentrum Dresden (klinische Studien)
0351 458 19782
oncostudien.dermatologie
Hinweis: Informationen zu aktuellen Studien der konservativen Dermatologie finden Sie auf der Webseite der Klinik und Poliklinik für Dermatologie.
Malignes Melanom (Schwarzer Hautkrebs) im Stadium II-IV
adjuvant/tumorfrei (nach OP):
COLUMBUS-AD | |
Encorafenib + Binimetinib vs. Placebo | |
Ein-schluss: | histologisch gesichertes Melanom mit BRAF V600E/K-Muation im Stadium IIB/C, Wächterlymphknoten negativ, Wächterlymphknoten-Biopsie innerhalb 14 Wochen nach Erstdiagnose |
Aus-schluss: | Metastasen u.a. |
Protokoll: | Adjuvantes Encorafenib und Binimetinib vs. Placebo bei vollständig reseziertem Melanom mit BRAF V600E/K-Mutation im Stadium IIB/C: eine randomisierte, dreifach verblindete Phase-III-Studie in |
EudraCT-Nr.: | 2021-004310-19 |
Status: | Rekrutierung offen |
KEYVIBE-010 (MK7684A-010) | |
MK-7684A vs. Pembrolizumab | |
Ein-schluss: | histologisch gesichertes Melanom im Stadium IIB-IV, vollständige Resektion des Melanoms |
Aus-schluss: | Uveal- und Schleimhautmelanom, Vorgeschichte von ZNS-Metastasen und/oder karzinomatöser Meningitis, Metastasen |
Protokoll: | Eine randomisierte, doppelblinde, aktiv kontrollierte klinische Vergleichsstudie der Phase 3 zu MK-7684A (Vibostolimab mit Pembrolizumab) als adjuvante Therapie versus Pembrolizumab als adjuvante Therapie bei Teilnehmern mit Hochrisiko-Melanom im Stadium II-IV |
EudraCT-Nr.: | 2022-501417-31 |
Status: | Rekrutierung offen |
Malignes Melanom (Schwarzer Hautkrebs) Stadium III - IV
Erstlinientherapie:
HBI-8000-303 | |
HBI-8000 + Nivolumab vs. Placebo + Nivolumab | |
Ein-schluss: | kutanes Melanom Stadium III + IV (AJCC 8. Edition), Schleimhautmelanom, keine vorangegangen Immuntherapien im metastasierten Setting, mind. eine messbare Läsion (>= 10 mm) |
Aus-schluss: | Uvea-Melanom, HIV/HBV/HCV, Autoimmunerkrankung(en), unkontrollierter Bluthochdruck |
Protokoll: | Eine multizentrische, randomisierte, doppelblinde Phase-III-Studie von HBI-8000 in Kombination mit Nivolumab versus Placebo mit Nivolumab bei Patienten mit nicht resezierbarem oder metastasiertem Melanom, die zuvor nicht mit PD-1- oder PD-L1-Inhibitoren behandelt wurden |
EudraCT-Nr.: | 2019-002521-30 |
Status: | Rekrutierung offen |
STARBOARD (C42210169) | |
Encorafenib + Binimetinib + Pembrolizumab vs. Placebo + Pembrolizumab | |
Ein-schluss: | kutanes Melanom Stadium III + IV (AJCC 8. Edition) mit BRAF V600 E/K-Mutation, keine vorangegangen Immuntherapien im metastasierten Setting, mind. eine messbare Läsion (>= 10 mm) |
Aus-schluss: | Uvea-Melanom, Schleimhautmelanom, HIV/HBV/HCV, Autoimmunerkrankung(en), klinisch signifikante kardiovaskuläre Erkrankungen |
Protokoll: | Eine randomisierte, doppelblinde Phase-III-Studie zu Encorafenib und Binimetinib plus Pembrolizumab im Vergleich zu Placebo plus Pembrolizumab bei Teilnehmern mit metastasierendem oder inoperablem, lokal fortgeschrittenem Melanom mit nachgewiesener BRAF V600E/K-Mutation |
EudraCT-Nr.: | 2020-004850-31 |
Status: | Rekrutierung offen |
Plattenepithelkarzinom
R2810-ONC-1788 | |
adjuvant Cemiplimab versus Placebo nach operativer Entfernung und Bestrahlung beim Plattenepithelkarzinom | |
Ein-schluss: | Histologisch gesichertes Plattenepithelkarzinom |
Aus-schluss: | Plattenepithelkarzinom an nicht-kutanen Stellen oder unbekannter Primärtumor, aktive Tuberkulose, Hirnmetastasen, Steroidtherapie ≤ 10 mg/Tag, HIV/HBV/HCV, jede andere systemische Anti-Tumortherapie innerhalb der letzten 4 Wochen |
Protokoll: | Eine randomisierte, placebokontrollierte, doppelblinde Studie nach einer Operation oder Strahlentherapie adjuvant verabreichten Cemiplimab im Vergleich zu Placebo bei Patienten mit einem Hochrisiko-Plattenepithelkarzinom der Haut |
EudraCT-Nr.: | 2019-000566-38 |
Status: | Rekrutierung offen |
Weitere Studien/Register
ADOREG (TRIM, MCC TRIM, TRIM adjuvant) | |
Erhebung und Speicherung von Krankheits- und Behandlungsdaten in einem bundesweiten prospektiven Register zur Versorgungsforschung in der dermatologischen Onkologie | |
Ein-schluss: | Patienten mit malignem Melanom Stadium IIb bis IV |
Aus-schluss: | Patienten mit malignem Melanom Stadium I bis IIa |
Protokoll: | Ziel des Vorhabens ist ein medizinischer, informationstechnischer und organisatorischer Aufbau und Betrieb eines Online-Dokumentationssystems auf Grundlage der geltenden Datenschutzbestimmungen, in dem alle Aspekte und Details der Behandlung dermatologischer Tumoren im klinischen Alltag erfasst, in einer zentralen Datenbank als prospektives Register gespeichert und mit zu erstellenden Auswertungsprogrammen für verschiedene wissenschaftliche und projektbezogene Fragestellungen ausgewertet werden können. |
Status: | Rekrutierung offen |
Blutbank | |
Blutbank zur Erforschung von Biomarkern bei Systemtherapien des fernmetastasieren Melanoms | |
Ein-schluss: | Patienten mit malignem Melanom Stadium IV |
Aus-schluss: | Patienten mit malignem Melanom Stadium I bis III |
Protokoll: | Prädiktive Biomarker werden vor Durchführung einer Therapie bei dem individuellen Patienten bestimmt und sollen helfen, die Chancen durch die mögliche Therapie besser abzuschätzen. Prädiktive Biomarker könnten so die individuelle Risiko/Nutzen-Analyse für Patienten verbessern. |
Status: | aktuell Rekrutierung geschlossen (voraussichtlich ab Q2/2023 wieder offen) |
IRINA (Derm-NCT005) | |
Einfluss des Zeitpunktes der Bestrahlung auf die Immunantwort in Patienten mit metastasiertem Melanom | |
Ein-schluss: | nicht-resektables Stadium III oder Stadium IV, progrediente Metastasen unter Immuntherapie |
Aus-schluss: | massiver Progress, Vorbestrahlung bestrahlbarer Metastasen, Chemotherapie, BRAF/MEK-Therapie |
Protokoll: | Eine nicht-interventionelle, prospektive, randomisierte, multizentrische Studie mit dem Ziel den Einfluss des Zeitpunktes der Bestrahlung auf die Immunantwort in Patienten mit metastasiertem Melanom zu untersuchen. |
Status: | Rekrutierung offen |
NIS BERING | |
Encorafenib und Binimetinib mit lokal fortgeschrittenem, nicht resezierbaren od. metastasiertem BRAF-V600 pos. Melanom | |
Ein-schluss: | Nicht-resezierbares, fortgeschrittenes oder metastasiertes, malignes Melanom mit BRAFV600-Mutation; unvorbehandelt oder eine vorhergehende Behandlung mit Checkpoint-Inhibitor (Anti-CTLA4 und/oder Anti-PD(L)1) im nicht-resezierbaren, fortgeschrittenen oder metastasierten Setting; Entscheidung, Pat. mit Encorafenib + Binimetinib gem. der geltenden Fachinformation und auf Rezept zu behandeln |
Aus-schluss: | Vorhergehende Behandlung mit einem BRAF- und/oder MEK- Inhibitor (Ausn.: vorangegangene adjuvante Therapie mit BRAF-/MEKi, die >6 Mon. vor Beginn der Encorafenib- und Binimetinibtherapie endete), vorangegangene Chemotherapie, derzeitige od. anstehende Teilnahme an einer anderen klinischen Studie |
Protokoll: | Encorafenib plus Binimetinib bei Patienten mit lokal fortgeschrittenem, nicht-resezierbarem oder metastasiertem, BRAFV600-mutiertem Melanom: eine multi-zentrische, multi-nationale, prospektive, nicht-interventionelle Längsschnittstudie in Deutschland und Österreich |
Status: | Rekrutierung offen |
aktuell angebotene Hauttumor-Studien auf der Webseite des NCT/UCC ...