Dermatoonkologische klinische Studien
Durchführende Ärzte:
- Univ.-Prof. Dr. med. Friedegund Meier
- Marlene Garzarolli, FÄ
Studienkoordination:
- Daniela Walther
- Claudia Seydel
Studienschwestern und Studiendokumentation
- Laura Engel
- Lydia Berning
- Stanley Krickmann
Kontakt:
Hauttumorzentrum Dresden (klinische Studien)
0351 458-19782
oncostudien.dermatologie
Hinweis: Informationen zu aktuellen Studien der konservativen Dermatologie finden Sie auf der Webseite der Klinik und Poliklinik für Dermatologie.
Malignes Melanom (Schwarzer Hautkrebs) im Stadium I+II
adjuvant/tumorfrei (nach OP):
CA209-7DL (NivoMela) | |
Adjuvante Therapie mit Nivolumab bei Hochrisikomelanom im Stadium II | |
Ein-schluss: | Histologisch gesichertes Melanom Stadium II, SLNB ohne Nachweis von Melanomzellen Randomisierung ≤ 12 Wochen nach SLNB, Tumorgewebe des Primärtumors, Lebenserwartung von mindestens 5 Jahren |
Aus-schluss: | Vorgeschichte primäres Aderhautmelanom/mukosales Melanom, vorherige aktive Tumorerkrankung innerhalb der vorangegangenen 3 Jahre mit Ausnahme von lokalen, heilbaren Tumoren, die als geheilt anzusehen sind, vorherige oder geplante Therapie mit Interferon alpha, CTLA4 oder PD-1 / PD-L1 Antikörpern, aktive Immunschwäche |
Protokoll: | Randomisierte, kontrollierte, prospektive, multizentrische, nationale klinische Phase III-Studie mit Biomarker basierter Risikostratifizierung. |
EudraCT-Nr. | 2019-002276-13 |
Status: | Rekrutierung offen |
Malignes Melanom (Schwarzer Hautkrebs) im Stadium III
neoadjuvant (vor OP):
Philogen S.p.A.: L19IL2+L19TNF intratumoral + OP vs nur OP (Pivotal-Studie) | |
Neoadjuvant L19IL2/L19TNF intratumoral mit anschließender OP vs. alleiniger OP bei kutanem Melanom Stadium IIIB und IIIC | |
Ein-schluss: | kutanes Melanom Stadium IIIB/C, vollständig resezierbare bzw. injizierbare Läsionen (>10 mm) |
Aus-schluss: | Uvea-/Schleimhaut-Melanom, Fernmetastasen, HIV/HBV/HCV, Autoimmunerkrankung |
Protokoll: | Eine randomisierte, offene, kontrollierte, multizentrische Phase III Studie zur Bestimmung der Wirksamkeit der neoadjuvanten intratumoralen Behandlung mit L19IL2/L19TNF gefolgt von chirurgischer Entfernung der Läsionen im Vergleich zu chirurgischer Entfernung alleine in Melanom-Patienten der klinischen Stufe III B/C |
EudraCT-Nr. | 2015-002549-72 |
Status: | Rekrutierung offen |
Malignes Melanom (Schwarzer Hautkrebs) Stadium III - IV
adjuvant (nach OP):
RELATIVITY (CA224-098) | |
adjuvante Immuntherapie mit Relatlimab + Nivolumab vs. Nivolumab mono | |
Ein-schluss: | kutanes Melanom Stadium III + IV (AJCC 8. Edition), chirurgisch vollständig reseziertes Melanom innerhalb von 12 Wochen vor Randomisation |
Aus-schluss: | Uvea-Melanom, HIV/HBV/HCV, Autoimmunerkrankung |
Protokoll: | Eine randomisierte, doppelblinde Phase-3-Studie zu adjuvanter Immuntherapie mit einer Fixdosiskombination aus Relatlimab-Nivolumab versus Nivolumab-Monotherapie nach Komplettresektion von Melanomen des Stadiums III-IV |
EudraCT-Nr. | 2021-001641-13 |
Status: | Rekrutierung offen |
Plattenepithelkarzinom
R2810-ONC-1788 | |
adjuvant Cemiplimab versus Placebo nach operativer Entfernung und Bestrahlung beim Plattenepithelkarzinom | |
Ein-schluss: | Histologisch gesichertes Plattenepithelkarzinom |
Aus-schluss: | Plattenepithelkarzinom an nicht-kutanen Stellen oder unbekannter Primärtumor, aktive Tuberkulose, Hirnmetastasen, Steroidtherapie ≤ 10 mg/Tag, HIV/HBV/HCV, jede andere systemische Anti-Tumortherapie innerhalb der letzten 4 Wochen |
Protokoll: | Eine randomisierte, placebokontrollierte, doppelblinde Studie nach einer Operation oder Strahlentherapie adjuvant verabreichten Cemiplimab im Vergleich zu Placebo bei Patienten mit einem Hochrisiko-Plattenepithelkarzinom der Haut |
EudraCT-Nr. | 2019-000566-38 |
Status: | Rekrutierung offen |
Lymphom
RESMAIN / 4SC-201-6-20152 | |
Resminostat bei Mycosis fungoides oder Sézary-Syndrom im fortgeschrittenem Stadium (IIB-IVB) | |
Ein-schluss: | Histologisch gesichertes Mycosis fungoides oder Sézary-Syndrom |
Aus-schluss: | Patienten mit PD, bekannte Beteiligung des zentralen Nervensystems, kardiovaskuläre Erkrankungen |
Protokoll: | Eine multizentrische, doppelblinde, randomisierte, placebokontrollierte Phase-II-Studie zur Beurteilung von Resminostat als Erhaltungstherapie bei Patienten mit Mycosis fungoides (MF) oder Sézary-Syndrom (SS) im fortgeschrittenen Stadium (Stadium IIB–IVB), die mit systemischer Therapie eine Krankheitskontrolle erzielt haben. |
EudraCT-Nr. | 2016-000807-99 |
Status: | Rekrutierung offen |
Weitere Studien/Register
ADOREG (NIS Nico, TRIM, MCC TRIM, TRIM adjuvant) | |
Erhebung und Speicherung von Krankheits- und Behandlungsdaten in einem bundesweiten prospektiven Register zur Versorgungsforschung in der dermatologischen Onkologie | |
Ein-schluss: | Patienten mit malignem Melanom Stadium IIb bis IV |
Aus-schluss: | Patienten mit malignem Melanom Stadium I bis IIa |
Protokoll: | Ziel des Vorhabens ist ein medizinischer, informationstechnischer und organisatorischer Aufbau und Betrieb eines Online-Dokumentationssystems auf Grundlage der geltenden Datenschutzbestimmungen, in dem alle Aspekte und Details der Behandlung dermatologischer Tumoren im klinischen Alltag erfasst, in einer zentralen Datenbank als prospektives Register gespeichert und mit zu erstellenden Auswertungsprogrammen für verschiedene wissenschaftliche und projektbezogene Fragestellungen ausgewertet werden können. |
Status: | Rekrutierung offen |
Blutbank | |
Blutbank zur Erforschung von Biomarkern bei Systemtherapien des fernmetastasieren Melanoms | |
Ein-schluss: | Patienten mit malignem Melanom Stadium IV |
Aus-schluss: | Patienten mit malignem Melanom Stadium I bis III |
Protokoll: | Prädiktive Biomarker werden vor Durchführung einer Therapie bei dem individuellen Patienten bestimmt und sollen helfen, die Chancen durch die mögliche Therapie besser abzuschätzen. Prädiktive Biomarker könnten so die individuelle Risiko/Nutzen-Analyse für Patienten verbessern. |
Status: | Rekrutierung offen |
Combi-EU | |
adjuvante Therapie mit Dabrafenib und Trametinib beim malignen Melanom | |
Ein-schluss: | Pat. mit vollständiger chirurgischer Resektion eines histologisch bestätigten Melanoms im Stad. III (IIIA, IIIB, IIIC, IIID), V600 Mutation |
Aus-schluss: | aktuell oder geplante Teilnahme an einer anderen klinischen Studie; aktuelle oder geplante Behandlung einer anderen Tumorerkrankung außer Keratoakanthom, Plattenepithel- oder Basalzellkarzinom der Haut |
Protokoll: | BRAF-/MEK-Inhibierung mit Dabrafenib und Trametinib in Melanompatienten im adjuvanten Setting: |
Status: | Rekrutierung offen |
IRINA | |
Einfluss des Zeitpunktes der Bestrahlung auf die Immunantwort in Patienten mit metastasiertem Melanom | |
Ein-schluss: | nicht-resektables Stadium III oder Stadium IV, progrediente Metastasen unter Immuntherapie |
Aus-schluss: | massiver Progress, Vorbestrahlung bestrahlbarer Metastasen, Chemotherapie, BRAF/MEK-Therapie |
Protokoll: | Eine nicht-interventionelle, prospektive, randomisierte, multizentrische Studie mit dem Ziel den Einfluss des Zeitpunktes der Bestrahlung auf die Immunantwort in Patienten mit metastasiertem Melanom zu untersuchen. |
Status: | Rekrutierung offen |
NIS BERING | |
Encorafenib und Binimetinib mit lokal fortgeschrittenem, nicht resezierbaren od. metastasiertem BRAF-V600 pos. Melanom | |
Ein-schluss: | Nicht-resezierbares, fortgeschrittenes oder metastasiertes, malignes Melanom mit BRAFV600-Mutation; unvorbehandelt oder eine vorhergehende Behandlung mit Checkpoint-Inhibitor (Anti-CTLA4 und/oder Anti-PD(L)1) im nicht-resezierbaren, fortgeschrittenen oder metastasierten Setting; Entscheidung, Pat. mit Encorafenib + Binimetinib gem. der geltenden Fachinformation und auf Rezept zu behandeln |
Aus-schluss: | Vorhergehende Behandlung mit einem BRAF- und/oder MEK- Inhibitor (Ausn.: vorangegangene adjuvante Therapie mit BRAF-/MEKi, die >6 Mon. vor Beginn der Encorafenib- und Binimetinibtherapie endete), vorangegangene Chemotherapie, derzeitige od. anstehende Teilnahme an einer anderen klinischen Studie |
Protokoll: | Encorafenib plus Binimetinib bei Patienten mit lokal fortgeschrittenem, nicht-resezierbarem oder metastasiertem, BRAFV600-mutiertem Melanom: eine multi-zentrische, multi-nationale, prospektive, nicht-interventionelle Längsschnittstudie in Deutschland und Österreich |
Status: | Rekrutierung offen |
PEF Immun | |
Partizipative Entscheidungsfindung zur Immuntherapie in der Onkologie – prospektive, randomisiert kontrollierte Studie | |
Ein-schluss: | Patienten mit metastasiertem Melanom, AJCC Stad. IV, Erhaltung einer Erstlinientherapie |
Aus-schluss: | Patienten mit vorangegangener Therapie im adjuvanten Setting |
Protokoll: | Partizipative Entscheidungsfindung zur Immuntherapie in der Onkologie – prospektive, randomisiert kontrollierte Studie |
Status: | Rekrutierung offen |
SNEPS | |
SLNE mit und ohne Einsatz von präoperativer Einzelphotonen-Emissions-Tomographie/Computertomographie (SPECT/CT) beim malignen Melanom IB/II | |
Ein-schluss: | Patienten mit malignem Melanom des Stadiums Ib / II, Tumor-Tiefe ≥ 1.0 mm |
Aus-schluss: | Vorgeschichte eines vorherigen oder Vorliegen eines gleichzeitigen (d.h. zweiten primären) invasiven Melanoms, Primärmelanom des Auges, der Schleimhäute oder der inneren Organe |
Protokoll: | Eine nicht-interventionelle, randomisierte, offene, multizentrische Überlegenheitsstudie mit 2 parallelen Armen, in der die Entfernung der Wächterlymphknoten mit und ohne Einsatz von präoperativer Einzelphotonen-Emissions-Tomographie/Computertomographie (SPECT/CT) bei Patienten mit malignem Melanom verglichen wird. |
Status: | Rekrutierung offen |