
Abgeschlossene Promotionen und Masterarbeiten, sowie Preise
Abgeschlossene Promotionen
Name | Betreuer | Verteidigungs-jahr | Thema |
---|---|---|---|
Dr. rer. medic. Enrico Heide | Prof. Dr. Jochen Schmitt | 2022 | Zur Intertesterreliabilität der ATL nach Juchli |
Dr. rer. medic. Toni Lange | Prof. Dr. Jochen Schmitt | 2021 | Evidenz- und konsensbasierte Patientenziele für die Therapie von Gonarthrose mittels Kniegelenkstotalendoprothese |
Dr. rer. medic. Ulrike Georgi | Prof. Dr. Jochen Schmitt | 2021 | Effekte arzneimittelbezogener Sicherheitswarnungen auf die Arzneimitteltherapie. Analyse publizierter Studien und ausgewählter ambulanter Arzneimittelverordnungen. |
Dr. med. Caroline Neuber | Prof. Dr. Jochen Schmitt | 2021 | Inanspruchnahme präventivmedizinischer Maßnahmen im Freistaat Sachsen am Beispiel der HPV- und RSV-Prophylaxe, eine Analyse von Daten der AOK PLUS aus den Jahren 2007 – 2013. |
Dr. rer. medic. Freya Trautmann | Prof. Dr. Jochen Schmitt | 2019 | |
Dr. rer. medic. Kathleen Juncken | Prof. Dr. Jochen Schmitt | 2018 | |
Dr. rer. medic. Tom Motzek | Prof. Dr. Jochen Schmitt | 2017 | Menschen mit Demenz im Akutkrankenhaus – Untersuchung der Versorgungssituation anhand von Krankenkassenroutinedaten. |
Dr. med. Florian Schumann | Prof. Dr. Jochen Schmitt | 2017 | Epidemiologie und Risikofaktoren von Allergien im Kindesalter – eine Sekundärdatenanalyse basierend auf GKV-Routinedaten von 2005 bis 2012. |
Dr. med. Erich Stadler | Prof. Dr. Jochen Schmitt | 2016 | Epidemiologie und medizinische Versorgung der Allergischen Rhinitis. Ergebnisse einer sekundärdatenbasierten Kohortenstudie. |
Dr. rer. medic. Christian Kopkow | Prof. Dr. Jochen Schmitt und Prof. Dr. Wolfgang Schneiders | 2015 | Evidenzbasierte Diagnostik von Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems. Reliabilität |
Dr. rer. medic. Thomas Petzold | Prof. Dr. Jochen Schmitt und PD Dr. Jörg Lützner | 2015 | Evidenzbasierung im Qualitäts- und medizinischen Risikomanagement. Analyse ausgewählter Beispiele der stationären Versorgung. |
Abgeschlossene Masterarbeiten
Name | Betreuer | Thema |
---|---|---|
Claudia Perge | Prof. Dr. Jochen Schmitt und Dr. Anja Zscheppang | Primärindikative und optimierte Zuweisung zu gezielten Maßnahmen bei emotionalen- und Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern |
Cindy Mann | Prof. Dr. Jochen Schmitt und Prof. Dr. Jürgen Gräßler | Der Gesundheitszustand und die Determinanten der Gesundheit von Syrischen Flüchtlingen und Asylsuchenden – Ein Systematischer Review. |
Felix Walther | Prof. Dr. Jochen Schmitt und Prof. Dr. Harald Mang | Führen Interventionen auf Struktur- und/oder Prozessebene zu einer verbesserten Ergebnisqualität in der stationären Versorgung des deutschen Gesundheitswesens? - Ein systematisches Review - |
Daniel Richter | Prof. Dr. Jochen Schmitt und Prof. Dr. Elke Ochsmann | Unerwünschte Ereignisse im Bereich telemedizinischer Anwendungen - Eine systematische Erfassung von Häufigkeiten und Determinanten. |
Toni Lange | Prof. Dr. Jochen Schmitt und Prof. Dr. Lützner | Systematisches Review zur Reliabilität von klinischen Tests zur Diagnostik von Schulter- und Schultergürtelpathologien. |
Denise Bianca Küster | Prof. Dr. Jochen Schmitt und Prof. Dr. Alexander Karmann | Cost - Effectiveness - Analysis (CEA) of systematic treatments for psoriasis vulgaris. |
Elisabeth Haase | Prof. Dr. Jochen Schmitt und Dr. Susan Garthus-Niegel | Extreme weather events in developing countries and consequential adverse health effects - a systematic review. |
Lena Marie Johannsen | Prof. Dr. Jochen Schmitt und PD Dr. Maria Eberlein-Gonska | Evaluation des Sturzrisikoassessments am Universitätsklinikum Dresden sowie Ableitung von Maßnahmenzur Weiterentwicklung - Analyse von Routinedaten der stationären Versorgung. |
Carolin Junge | Dr. Susan Garthus-Niegel und Prof. Dr. Jochen Schmitt | The consequences of maternal prenatal and postnatal depression for child development at two years of age: a longitudinal study in a Norwegian population. |
Freya Trautmann | Prof. Dr. Jochen Schmitt und Prof. Dr. Susanne Singer | Häufigkeit von Komorbiditäten bei Patienten mit Weichteilsarkom vor und nach Diagnosestellung verglichen mit einer repräsentativen krebsfreien Kontrollgruppe – eine Sekundärdaten-basierte Analyse. |
Christian Kopkow | Prof. Dr. Jochen Schmitt und Prof. Dr. Andreas Seidler | Klinische Tests zur Diagnostik von Rupturen des hinteren Kreuzbandes - eine systematische Literaturanalyse. |
Preise
- 2021 Bill Silverman Prize is awarded to Jochen Schmitt for the paper: Williamson, P.R., de Ávila Oliveira, R., Clarke, M., Gorst, S.L., Hughes, K., Kirkham, J.J., Li, T., Saldanha, I.J., Schmitt, J. (2020) "Assessing the relevance and uptake of core outcome sets (an agreed minimum collection of outcomes to measures in research studies) in Cochrane systematic reviews: a review"
- Posterpreis in der Sitzung Sarkom/Pankreaskarzinom im Rahmen der Jahrestagung der Deutschen, Österreichischen und Schweizerischen Gesellschaften für Hämatologie und Medizinische Onkologie vom 28.09.2018 bis 02.10.2018 in Wien
Schuler M, Eichler M, Schoffer O, Richter S, Hohenberger P, Kasper B, Reichardt P, Wartenberg M, Hentschel L, Eberlein-Gonska M, Ehninger G, Bornhäuser M, Schmitt J.
Thema: Krankheitslast und Versorgungssituation bei Sarkomen: Eine nationale Studie zu Einflussfaktoren patientenberichteter Krankheitsfolgen bei Menschen mit Sarkomerkrankungen – Studiendesign und erste Ergebnisse.
- Förderpreis für Schmerzforschung 2018, 1. Preis „Klinische Forschung“
Kaiser U, Sabatowski R, Schmitt J, Kopkow C, Deckert S, Neustadt K.
Thema: Developing a Core Outcome-domain Set to assessing Effectiveness of Interdisciplinary Multimodal Pain Therapy – The VAPAIN consensus statement on core outcome-domains Pain
- 2. Platz des Carl Gustav Carus Förderpreises 2016
Promovend: Dr. Christian Kopkow
Betreuer: Prof. Dr. Jochen Schmitt und Prof. Dr. Wolfgang Schneiders
Thema: Evidenzbasierte Diagnostik auf dem Gebiet der Gesundheitswissenschaften/Public Health mit Validität ausgewählter Tests im Rahmen der körperlichen Untersuchung.
- 1. Platz des Carl Gustav Carus Förderpreises 2015
Promovend: Dr. Thomas Petzold
Betreuer: Prof. Dr. Jochen Schmitt und PD Dr. Jörg Lützner
Thema: Evidenzbasierung im Qualitäts- und medizinischen Risikomanagement. Analyse ausgewählter Beispiele der stationären Versorgung.