Experimentelle Photobiologie
Leiter Arbeitsgruppe
Dipl.-Phys. Peter Knuschke | Fachphysiker der Medizin |
Mitarbeiter
Dipl.-Soz. Henriette Rönsch | Wissenschaftliche Mitarbeiterin |
Frau Ines Ernst | Studienschwester |
Herr Mathias Langner | Studentische Hilfskraft |
Frau Pia Scharkowski | Studentische Hilfskraft |
Herr Patrick Ziegler | Studentische Hilfskraft |
Laufende Forschungsprojekte
Thema: | „Optimierung der Empfehlungen zu UV-Strahlung und Vitamin-D-Status durch wissenschaftliche Erfassung alltagsrelevanter Einflüsse auf die Realisierung eines optimalen Vitamin-D-Status bei minimierter solarer UV-Exposition“ |
---|---|
Projektleitung: | Dipl.-Phys. P. Knuschke |
Förderung: | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) / Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS) |
Förderkennzeichen: | FV: 3612S70026 |
Laufzeit: | 06/2013 – 10/2015 |
Übersicht zum Projekt: | Strahlenschutzforschung: Programmreport 2013 (BfS-SCHR-54/14, S. 172-174): |
Abgeschlossene Forschungsprojekte
Thema: | "Schutzkomponenten zur Reduzierung solarer UV-Expositionen bei Arbeitnehmern im Freien" |
---|---|
Projektleitung: | Dipl.-Phys. P. Knuschke |
Förderung: | Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) |
Förderkennzeichen: | F 2036 |
Laufzeit: | 01/2008 – 11/2015 |
Ergebnisse: | Knuschke P, Ott G, Bauer A, Janßen M, Mersiowsky K, Püschel A, Rönsch H. Schutzkomponenten bei solarer UV-Exposition. Dortmund/Berlin/Dresden: Schriftenreihe der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 2015, Forschung F 2036; ISBN 978-3-88261-154-0 Knuschke P, Ott G, Janßen M, Mersiowsky K, Püschel A, Rönsch H, Beissert St, Bauer A. Die neue BK 5103 „Hautkrebs“ – Notwendigkeit und Möglichkeiten der Primärprävention – Ergebnisse aus dem BAuA-Forschungsprojekt F 2036. Dermatol. Beruf Umwelt. 2014; 62: 153-164 |
Thema: | „UV-abhängige Vitamin D Synthese – Bilanzierung der Expositionszeit durch UV zur Produktion des optimalen Vitamin D3 Bedarfes im menschlichen Körper“ |
---|---|
Projektleitung: | Dipl.-Phys. P. Knuschke; Dr. rer. nat. B. Lehmann |
Förderung: | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
(BMU) / Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS) |
Förderkennzeichen: | StSch 4538 |
Laufzeit: | 12/2007 – 05/2011 |
Ergebnisse | Knuschke P, Lehmann B, Püschel A, Rönsch H. UV-abhängige Vitamin-D-Synthese - Bilanzierung der Expositionszeit durch UV zur Produktion des optimalen Vitamin-D3Bedarfs im menschlichen Körper. (2012) urn:nbn:de:0221-201210029658 http://doris.bfs.de/jspui/handle/urn:nbn:de:0221-201210029658 |
Thema: | „Untersuchung des Eigenschutzes der Haut gegen solare UV-Strahlung bei Arbeitnehmern im Freien“ |
---|---|
Projektleitung: | Dipl.-Phys. P. Knuschke |
Förderung: | Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) |
Förderkennzeichen: | F 1986 |
Laufzeit: | 11/2004 – 11/2007 |
Ergebnisse | Knuschke P, Unverricht I, Thiele A, Janßen M, Ott G, Aschoff R, Koch E,
Krüger A, Cuevas M. Untersuchung des Eigenschutzes der Haut gegen solare UV-Strahlung bei Arbeitnehmern im Freien. Schriftenreihe der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Forschung, F 1986; Dortmund/Berlin/Dresden 2010; ISBN 978-3-88261-121-2; http://www.baua.de/de/Publikationen/Fachbeitraege/F1986.html |
Thema: | „Personenbezogene Messung der UV-Exposition von Arbeitnehmern im Freien“ |
---|---|
Projektleitung: | Dipl.-Phys. P. Knuschke |
Förderung: | Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) |
Förderkennzeichen: | F 1777 |
Laufzeit: | 11/2002 – 03/2005 |
Ergebnisse | Knuschke P, Unverricht I, Ott G, Janssen M. Personenbezogene Messung
der UV-Exposition von Arbeitnehmern im Freien. Schriftenreihe der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Forschung, F 1777; Dortmund/Berlin/Dresden 2007; ISBN 978-3-88261-060-4; http://www.baua.de/de/Publikationen/Fachbeitraege/F1777.html |
Thema: | „Mittlere UV-Exposition der Bevölkerung“ |
---|---|
Projektleitung: | Dipl.-Phys. P. Knuschke |
Förderung: | Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) |
Förderkennzeichen: | 07UVB54C/3 |
Laufzeit: | 09/1999 – 03/2003 |
Ergebnisse | Knuschke P, Kurpiers M, Koch R, Kuhlisch W, Witte K. Mittlere
UV-Expositionen der Bevölkerung. Hannover: Technische Informationsbibliothek 2004. (F05B898). Schlussbericht BMBF-Vorhaben. |
Thema: | „UV-Personendosimetrie - Mit Verwendung des Polysulfonfilms als UV-Sensor" |
---|---|
Projektleitung: | Dipl.-Phys. P. Knuschke |
Förderung: | Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) |
Förderkennzeichen: | 07UVB54B |
Laufzeit: | 02/1996 – 05/1999 |
Einblick zum Projekt: | Knuschke P, Krins A. UV-Personendosimetrie Teil B: Mit Verwendung des
Polysulfonfilms als UV-Sensor. Hannover: Universitätsbibliothek und Technische Informationsbibliothek 2000. (F00B1544). Schlussbericht BMBF-Vorhaben 07UVB54B http://edok01.tib.uni-hannover.de/edoks/e01fbdigf/597480788.pdf |